NEED HELP?

SINCE 1960

Size Guide
Femina

( Eu size )

US SIZE FR SIZE
75A 34A 90A
70B 32B 85B
75B 34B 90B
80B 36B 100B
85B 38B 105B
90B 40B 110B
95B 42B 110B
100B 44B 115B
70C 32C 85C
75C 34C 90C
80C 36C 95C
85C 38C 100C
90C 40C 105C
95C 42C 110C
100C 44C 115C
70D 32D 85D
75D 34D 90D
80D 36D 95D
BRALETTES & Tops
  70 75 80 85 90
A XS S S M  
B XS S M L L
C S M L L XL
D S M L XL XL
DD M L XL XL  

BRALETTES & Tops

קאפ
A B C D DD
היקף מתחת לחזה בס״מ מידת חזיה
  70 75 80 85 90 90
82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 68-72 70
87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 73-77 75
92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 78-82 80
97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 83-87 85
102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 88-92 90
107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 93-97 95
UNDIES & Shapers
XXL XL L M S XS מידת
תחתונים
46-48 46 42-44 38-40 34-36 32-34 מידת
תחתונים
Home & Sleepwear
XL L M S XS מידת
תחתונים
46 42-44 38-40 34-36 32-34 מידת
תחתונים
Copyright © 2013-present Adobe, Inc. All rights reserved.